|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Couleur: | Blanc | Finition: | Pre-galvanzied |
|---|---|---|---|
| COUPLEUR: | Électro-gallon | Taille: | 1/2 » to4 » |
| Marque: | RANLIC OU OEM | Thread: | NPT |
| Chapeau Colore: | Bleu | ||
| Mettre en évidence: | Conduit électrique en métal,tuyau imc électrique,Électro conduit électrique du gallon IMC |
||
1" 2" le conduit blanc de l'acier IMC d'acier de couleur Pré-ont galvanisé l'épaisseur standard 3,05 mètres
le conduit imc Pré-galvanisé/a galvanisé le tuyau d'acier de /imc du conduit imc
1. OD : 1/2 » à 4" plus grand que 2 pouces est immersion chaude galvanisée
2. POIDS : 1.60mmmm-10mm
3. norme : NORME DES USA
4. paiement : T/T ou L/C
Détails rapides :
Norme : LES BS 1387, BS 1139, BS EN10025, EN 3 DES BS…
Catégorie : 10#-45#, 16Mn, A53-A369, ST35-ST52, Q195…
Catégorie : 20#, 16Mn, A53 (A, B), St37, St52, St42, S…
Point d'origine : Tianjin Chine (continent)
Secondaire ou pas : Non-secondaire
Technique : ERW
Préparation de surface : Tuyau galvanisé
Alliage ou pas : Non allié
Couleur : Argenté
Certification : ISO9001-2000
DÉTAILS DE PRODUIT
Charateristics et dimension :
| TAILLE COMMERCIALE | ARTICLE non. | DIAMÈTRE (±0.05mm) | NORME (UL) | QUANTITÉ | ||
| LES USA | MÉTRIQUE | INTÉRIEUR | EXTERNE | ÉPAISSEUR (±0.05) | PAR PAQUET | |
| 1/2 » | 16,00 | RL-E470T | 16.76mm | 20.70mm | 1.97mm | 10*10ft |
| 3/4" | 21,00 | RL-E471T | 22.07mm | 26.26mm | 2.10mm | 10*10ft |
| 1" | 27,00 | RL-E472T | 28.07mm | 32.77mm | 2.35mm | 10*10ft |
| 1-1/4 » | 35,00 | RL-E473T | 36.77mm | 41.59mm | 2.41mm | 5*10ft |
| 1-1/2 » | 41,00 | RL-E474T | 42.74mm | 47.82mm | 2.54mm | 5*10ft |
| 2" | 53,00 | RL-E475T | 54.60mm | 59.93mm | 2.67mm | 5*10ft |
| 2-1/2 » | 63,00 | RL-E476T | 64.95mm | 72.57mm | 3.81mm | 1*10ft |
| 3" | 78,00 | RL-E477T | 80.67mm | 88.29mm | 3.81mm | 1*10ft |
| 3-1/2 » | 91,00 | RL-E478T | 93.24mm | 100.86mm | 3.81mm | 1*10ft |
| 4" | 103,00 | RL-E479T | 105.82mm | 113.44mm | 3.81mm | 1*10ft |
![]()