|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Couleur: | Blanc | Finition: | Pre-galvanzied |
|---|---|---|---|
| COUPLEUR: | Électro-gallon | Taille: | 1/2 » to4 » |
| Marque: | RANLIC OU OEM | Fil: | TNP |
| Chapeau Colore: | Bleu | ||
| Mettre en évidence: | Conduit électrique en métal,tuyau imc électrique,Conduit électrique du mur IMC mince |
||
1-1/2 le conduit blanc de l'acier IMC d'acier de la couleur » 1-1/4 » Pré-a galvanisé l'épaisseur de Thinwall 3,05 mètres
le conduit imc Pré-galvanisé/a galvanisé le tuyau d'acier de /imc du conduit imc
1. OD : 1/2 » à 4" plus grand que 2 pouces est immersion chaude galvanisée
2. POIDS : 1.60mmmm-10mm
3. norme : NORME DES USA
4. paiement : T/T ou L/C
DÉTAILS DE PRODUIT
Charateristics et dimension :
| TAILLE COMMERCIALE | ARTICLE non. | DIAMÈTRE (±0.05mm) | MUR MINCE | QUANTITÉ | ||
| LES USA | MÉTRIQUE | INTÉRIEUR | EXTERNE | PROFONDÉMENT AUCUN UL | PAR PAQUET | |
| 1/2 » | 16,00 | RL-E470E | 16.76mm | 20.70mm | 1.60mm | 10*10ft |
| 3/4" | 21,00 | RL-E471E | 22.07mm | 26.26mm | 1.80mm | 10*10ft |
| 1" | 27,00 | RL-E472E | 28.07mm | 32.77mm | 1.80mm | 10*10ft |
| 1-1/4 » | 35,00 | RL-E473E | 36.77mm | 41.59mm | 1.80mm | 5*10ft |
| 1-1/2 » | 41,00 | RL-E474E | 42.74mm | 47.82mm | 2.10mm | 5*10ft |
| 2" | 53,00 | RL-E475E | 54.60mm | 59.93mm | 2.10mm | 5*10ft |
| 2-1/2 » | 63,00 | RL-E476E | 64.95mm | 72.57mm | 2.10mm | 1*10ft |
| 3" | 78,00 | RL-E477E | 80.67mm | 88.29mm | 3.20mm | 1*10ft |
| 3-1/2 » | 91,00 | RL-E478E | 93.24mm | 100.86mm | 3.20mm | 1*10ft |
| 4" | 103,00 | RL-E479E | 105.82mm | 113.44mm | 3.20mm | 1*10ft |
![]()
c