|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | zinc | Couleur: | Gris |
---|---|---|---|
Contre-écrou: | venez avec | Attachez: | Acier galvanisé |
Certificat: | CUL ET UL | pays: | LE CANADA ET LES ETATS-UNIS |
Mettre en évidence: | Les garnitures flexibles de conduit de moulage mécanique sous pression,Le nanomètre câblent les garnitures flexibles de conduit,CUL a énuméré les garnitures flexibles de conduit |
La norme canadienne CUL de conduit de duplex de connecteur de câble flexible de nanomètre a énuméré Zamak 3 le moulage mécanique sous pression 3/8"
La norme canadienne CUL de connecteur de câble duplex de nanomètre a énuméré Zamak 3 le moulage mécanique sous pression 3/8"
Grey Zinc flexible métallique de connecteur de duplex de moulage mécanique sous pression dans la boîte finition de polissage de 3/8" de 1/2 »
Flex Duplex Box Connectors - zinc meurent la fonte - vis de réglage 3/8"
Flex Duplex Box Connectors - le zinc meurent la vis de réglage 3/8" de la fonte 1 des caractéristiques incluent :
1. Imagesdepriseélectriqueétanche
2.Descriptions de prise électrique étanche
Nom | connecteur étanche |
Finition | Polonais |
Matériel | &PVC en alliage de zinc |
Taille | 1/2 », 3/4", 1", 5/4", 3/2", 2", 5/2", 3", 7/2", 4" |
Application | Connecteur de conduit |
Certification | UL |
Vis | Vis de C/W |
Comme l'UL stipulent : Toutes les tailles doivent employer le code correspondant d'article quand nous avons appliqué la vis d'UL, de C/W et des contre-écrous de zinc.
|
Taille commerciale | Exportation FAIBLE (millimètres) | N.W (kilogramme) | G.W (kilogramme) | W.T/PC (kilogramme) | Paquet (PCs/ctn) |
1/2 » | 360 X 240 X 210 | 19,5 | 20,0 | 0,098 | 200 |
3/4" | 360 X 270 X 230 | 20,5 | 21,0 | 0,137 | 150 |
1" | 360 X 270 X 230 | 17,5 | 18,0 | 0,175 | 100 |
11/4 » | 360 X 270 X 230 | 16,5 | 17,0 | 0,330 | 50 |
11/2 » | 360 X 240 X 170 | 17,5 | 18,0 | 0,700 | 25 |
2" | 360 X 270 X 230 | 15,5 | 16,0 | 0,775 | 20 |
21/2" | 350 X 270 X 225 | 17,0 | 17,5 | 1,700 | 10 |
3" | 360 X 350 X 160 | 12,0 | 12,5 | 2,400 | 5 |
4" | 450 X 430 X 210 | 16,0 | 16,5 | 3,200 | 5 |
3. Plus de produits
4.Packaging et expédition