|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Sort en acier: | Bobine en acier d'immersion chaude | Couleur: | Gris ou noir |
---|---|---|---|
Finition: | Le PVC a enduit | Longueur: | Adapté aux besoins du client |
Connecteur: | Connecteur étanche d'utilisation | Taille: | 1/2 » à 4" |
Application: | extérieur | ||
Mettre en évidence: | Le PVC d'UL a enduit le conduit flexible,4" PVC a enduit le conduit flexible,Le PVC a enduit le conduit flexible en acier |
L'immersion chaude le PVC qu'en acier de bobine a enduit le conduit flexible 3" 4" BSI a certifié Kitemark
PVC (unité centrale) a enduit le conduit flexible 1/2 » (16mm) - 4" (100mm)
Général :
Pour le protectiong le fil électrique, toute l'épaisseur en acier de bobine dépassant 3.5mm pour assurer la pression de 190 étangs, évitent le conduit flexible de presse lourde d'article anormalement. épaisseur galvanisée eceeding l'anti rouille de 40 micromètres, à l'intérieur avec le fil de coton pour faire l'appartement et le câblage de PVC facilement.
Caractéristiques :
1) Temp à chaud/d'electro-gal.steel bobine de matériel de travail. - 25 à 350 degrés
2) tous les mètres de paquet 15meter, 25meter, 30meter et 100feet disponibles.
3) La pièce de PVC durable et atteindre à l'anti feu IP6
Pourquoi choisissez le conduit flexible de Ranlic
Nous envoyons des échantillons exempts des frais
Tout l'essai et la production dans la notre usine pour assurer la qualité
Quand début achetant nos produits, si marchés de destination s'élevant fastly ranlic
payera la publicité sur le marché du client pour aider notre édition de client
notre marque.
Détail rapide :
Taille : 3/8" (12mm) à 4" (100mm)
Couleur : noir ou gris
Matériel : à l'intérieur - de l'acier galvanisé, dehors : PVC
Tuyau flexible de PVC ou conduit flexible en plastique
Applications :
Très utilisé pour le câblage électrique général où la flexibilité et la protection mécanique sont exigées.
Reliez le conduit de fm dans la boîte de jonction
Caractéristiques :
À L'INTÉRIEUR DU DIAMÈTRE. | EN DEHORS DU DIAMÈTRE. | ARTICLE | LANCEMENT | GAL.COIL | MIN.BEND | NORME | |
Taille | Millimètre | Millimètre | CODE | Millimètre | ÉPAISSEUR | RAYON | MÈTRES DE PAQUET |
3/8" | 12mm | 16.30mm | RL-F60 | 4.70mm | 0.20mm | 50 degrés | 100 mètres |
1/2 » | 15mm | 19.70mm | RL-F61 | 5.70mm | 0.20mm | 65 degrés | 50 mètres |
3/4" | 20mm | 25.10mm | RL-F62 | 6.40mm | 0.22mm | 75 degrés | 30 mètres |
1" | 25mm | 31.00mm | RL-F63 | 8.70mm | 0.22mm | 100 degrés | 30 mètres |
1-1/4 » | 32mm | 40.30mm | RL-F64 | 10.50mm | 0.30mm | 125 degrés | 15 mètres |
1-1/2 » | 38mm | 45.80mm | RL-F65 | 11.40mm | 0.31mm | 150 degrés | 15 mètres |
2" | 50mm | 57.10mm | RL-F66 | 11.40mm | 0.35mm | 175 degrés | 10 mètres |
2-1/2 » | 63mm | 70.80mm | RL-F67 | 14.20mm | 0.45mm | 200 degrés | 10 mètres |
3" | 75mm | 85.90mm | RL-F68 | 14.20mm | 0.50mm | 225 degrés | 5 mètres |
3-1/2 » | 83mm | 95.55mm | RL-F69 | 14.20mm | 0.60mm | 230 degrés | 5 mètres |
4" | 100mm | 108.50mm | RL-F70 | 14.20mm | 0.60mm | 275 degrés | 5 mètres |
Avantage compétitif :
La livraison rapide : 10 jours pour un conteneur de 40ft
Prix de Compititve